一 等 奖 |
浙江省质量协会 | 论文 | 防患未然型质量管理小组活动的探究 |
上海振华重工(集团)股份有限公司 | 论文 | 岸桥制造推行TQM质量管理的研究和应用 |
国网陕西省电力公司宝鸡供电公司 | 论文 | 卓越绩效模式落地的实践 |
天能电池集团股份有限公司 | 论文 | 企业质量风险管理的应用于研究 |
上海市公共卫生临床中心 | 论文 | 运用QFD模型改进新冠肺炎患者病区管理质量 |
安徽医科大学附属第一医院 | 论文 | 专病管理模式在骶神经调节术治疗排尿功能障碍患者中的应用效果 |
二 等 奖 |
国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 论文 | 基于综合质量技术的高压断路器试验智能检测及主动安全防护技术与应用 |
中核核电运行管理有限公司 | 论文 | 核电厂关键敏感设备采购质保管理创新与实践 |
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 论文 | 基于多场协同优化超圆盘污泥干化效率 |
温州电力建设有限公司 | 论文 | 小电缆管道巡检清障装置的研究 |
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 论文 | 持续膀胱冲洗的最佳冲洗速度研究 |
优 秀 论 文 |
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 论文 | 热电厂超排工程质量的技术研究 |
衢州光明电力工程有限公司 | 论文 | 输电线路钢管塔攀爬辅助工具的研究与应用 |
青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 论文 | EPO材料在改善电热水器包装运输存储问题的解决方案 |
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 论文 | 三维质量评价模式在肾移植IAD患者中的应用 |
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 论文 | 应用品管圈降低肾穿刺造瘘管护理相关并发症的发生率 |