一 等 奖 |
序号 | 名称 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖等级 |
1 | 河南省人民医院 | 课题研究型 | 区域内DR智慧健康管理模式构建 | 一等奖 |
2 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 问题解决型 | 提高前列腺癌根治术后尿控恢复率 | 一等奖 |
3 | 四川大学华西医院 | 问题解决型 | 降低乳腺癌患者相关淋巴水肿的发生率 | 一等奖 |
4 | 空军军医大学第二附属医院 | 问题解决型 | 空地联动-多点合作构建急诊脑梗塞患者院前-院内转运模式 | 一等奖 |
5 | 山东大学齐鲁医院 | 问题解决型 | 提高体外受精-胚胎移植患者准备度达标率 | 一等奖 |
6 | 郑州大学第一附属医院 | 问题解决型 | 降低颈内静脉溶栓导管置管处MARSI发生率 | 一等奖 |
7 | 南京医科大学附属妇产医院 | 问题解决型 | 提高低出生体重儿住院期间纯母乳喂养率 | 一等奖 |
8 | 浙江省台州恩泽医疗中心(集团)浙江省台州医院 | 问题解决型 | 应用六西格玛方法提高患者红细胞输注有效率 | 一等奖 |
9 | 四川大学华西医院 | 课题研究型 | 基于ACE模式预防住院老年患者失能的方案构建 | 一等奖 |
10 | 安徽省儿童医院 | 课题研究型 | 基于“儿童大健康”理念下的DDH早期筛查四位一体康复模式构建 | 一等奖 |
11 | 郑州大学第一附属医院 | 课题研究型 | 全膝关节置换术后恐动症多学科协作管理模式的构建 | 一等奖 |
12 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 课题研究型 | 中风恢复期患者手功能康复医护康CARE模式构建 | 一等奖 |
13 | 上海市公共卫生临床中心 | 课题研究型 | 基于QFD模型的新冠管理质量构建 | 一等奖 |
14 | 昆明市第一人民医院 | QFD创新型 | 基于QFD创新型品管圈提升早产儿家属满意度 | 一等奖 |
二 等 奖 |
序号 | 名称 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖等级 |
1 | 平邑县人民医院 | 问题解决型 | 降低临床输血护理流程缺陷率 | 二等奖 |
2 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 问题解决型 | 缩短智慧中药房高峰期饮片候药时间 | 二等奖 |
3 | 华中科技大学协和深圳医院 | 问题解决型 | 降低ICU患者谵妄发生率 | 二等奖 |
4 | 北京京煤集团总医院 | 问题解决型 | 提高静脉用药调配中心首批成品输液按时送达率 | 二等奖 |
5 | 汝州市人民医院 | 问题解决型 | 提高脑瘫患儿日常生活活动能力 | 二等奖 |
6 | 广州市番禺区第二人民医院 | 问题解决型 | 降低阴道分娩会阴侧切率 | 二等奖 |
7 | 河南省人民医院 | 问题解决型 | 提高医疗空气纯净度的合格率 | 二等奖 |
8 | 新乡医学院第一附属医院 | 问题解决型 | 提高救护车医疗仓的规范化管理质量 | 二等奖 |
9 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 问题解决型 | 提高急诊病房患儿家长急救知识的知晓率 | 二等奖 |
10 | 南京市妇幼保健院 | 问题解决型 | 提高妇科肿瘤患者化疗期间自我管理能力 | 二等奖 |
11 | 广州市番禺区第二人民医院 | 问题解决型 | 提高非急诊生化检验报告的及时完成率 | 二等奖 |
12 | 空军军医大学唐都医院 | 课题研究型 | 以护士为主导,构建脑卒中后吞咽障碍个案管理模式 | 二等奖 |
13 | 四川省绵阳市中心医院 | 课题研究型 | 构建肝胆外科加速康复标准病房体系 | 二等奖 |
14 | 兖矿新里程总医院 | 课题研究型 | 从“始”至“终”全周期、个性化的肿瘤MDT诊疗模式构建 | 二等奖 |
15 | 深圳市中医院 | 课题研究型 | 构建医院-社区-家庭联动糖尿病足防治新模式 | 二等奖 |
16 | 河南省人民医院 | 课题研究型 | 麻醉机三级质量控制体系的构建 | 二等奖 |
17 | 兖矿新里程总医院 | QFD创新型 | 科学规范开展日间手术——提高日间手术患者满意度 | 二等奖 |
18 | 安徽省儿童医院 | QFD创新型 | 基于QFD创新型品管圈构建儿科精细化护理新模式 | 二等奖 |
19 | 河南大学淮河医院 | QFD创新型 | 基于QFD创新型品管圈的多学科联合对VTE高风险患者标准预防管理体系的构建与应用 | 二等奖 |
20 | 安徽医科大学附属第一医院 | 课题研究型 | 基于大健康理念下男性性功能障碍患者服务金三角模式构建 | 二等奖 |
三 等 奖 |
序号 | 名称 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖等级 |
1 | 石家庄市第四医院 | 问题解决型 | 降低腹部皮下注射低分子肝素致瘀斑发生率 | 三等奖 |
2 | 德阳市第二人民医院 | 问题解决型 | 降低鼻胆引流导管脱管率 | 三等奖 |
3 | 济南重汽医院 | 问题解决型 | 提高口服降糖药物用药时间准确率 | 三等奖 |
4 | 安徽省儿童医院 | 问题解决型 | 降低小儿视频脑电图电极脱落发生率 | 三等奖 |
5 | 河南省鹤壁市浚县人民医院 | 问题解决型 | 缩短体检人员平均体检时间新模式 | 三等奖 |
6 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 课题研究型 | 基于KANO模型的麻醉流安全-效率模式构建 | 三等奖 |
7 | 四川省绵阳市中心医院 | 课题研究型 | 突发公共卫生事件下医院防疫物资快速供给体系建设 | 三等奖 |